Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Модель двиг. | Тип двиг. | Тип КПП | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI | 2010 - 2014 | 1,4 | 122 | CAXA | Бензиновый | ||
1.4 TSI | 2012 - 2014 | 1,4 | 160 | CTHD | Бензиновый | ||
1.4 TSI EcoFuel | 2010 - 2014 | 1,4 | 150 | CDGA | Бензиновый | ||
1.4 TSI MultiFuel | 2010 - 2014 | 1,4 | 160 | CKMA | Бензиновый | ||
1.6 TDI | 2010 - 2014 | 1,6 | 105 | CAYC | Дизель | ||
1.8 TSI | 2010 - 2014 | 1,8 | 160 | CDAA | Бензиновый | ||
1.8 TSI | 2010 - 2014 | 1,8 | 152 | CDAB | Бензиновый | ||
2.0 TDI | 2010 - 2014 | 2,0 | 136 | CFFA | Дизель | ||
2.0 TDI | 2010 - 2014 | 2,0 | 140 | CFFB; CKRA | Дизель | ||
2.0 TDI | 2010 - 2014 | 2,0 | 170 | CLLA; CFGB | Дизель | ||
2.0 TDI | 2012 - 2014 | 2,0 | 177 | CFGC | Дизель | ||
2.0 TDI 4motion | 2010 - 2014 | 2,0 | 170 | CLLA; CFGB | Дизель | ||
2.0 TDI 4motion | 2010 - 2014 | 2,0 | 140 | CFFB | Дизель | ||
2.0 TDI 4motion | 2013 - 2014 | 2,0 | 177 | CFGC | Дизель | ||
2.0 TSI | 2010 - 2014 | 2,0 | 210 | CCZB | Бензиновый | ||
2.5 | 2011 - 2014 | 2,5 | 170 | CBTA; CBUA | Бензиновый | ||
3.6 | 2011 - 2014 | 3,6 | 284 | CDVB | Бензиновый | ||
3.6 FSI | 2011 - 2014 | 3,6 | 280 | CDVB | Бензиновый | ||
3.6 FSI 4motion | 2011 - 2014 | 3,6 | 300 | BWS | Бензиновый |
Четвертое место принадлежит еще одной модели французской марки Renault – хэтчбеку Sandero с результатом продаж в размере 24,719 тысячи авто (плюс 5,4%), на пятой позиции – Skoda Rapid с 22,732 тысячи авто (плюс 29,7%).
На трассе Р23 (Минск — Микашевичи) 17 декабря произошла авария: столкнулись два Volkswagen. В результате в больницу были доставлены пять пострадавших. Обстоятельства ДТП сообщили в ГАИ Минской области.
В салоне установят качественные спортивные сидения с боковыми поддержками, рулевое колесо и педали тоже поменяют вид на спортивные. В то же время, экстерьер обретет большую агрессивность и получит характерный дизайн для всех модификаций GTI компании.