Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Модель двиг. | Тип двиг. | Тип КПП | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 16V | 2001 - 2005 | 1,4 | 75 | AHW; AXP; BCA | Бензиновый | ||
1.6 | 1999 - 2005 | 1,6 | 100 | AEH; AKL; APF | Бензиновый | ||
1.6 | 2000 - 2005 | 1,6 | 102 | AVU; BFQ | Бензиновый | АКПП | |
1.6 16V | 2000 - 2005 | 1,6 | 105 | ATN; AUS; AZD; BCB | Бензиновый | ||
1.6 FSI | 2002 - 2005 | 1,6 | 110 | BAD | Бензиновый | ||
1.8 4motion | 1999 - 2005 | 1,8 | 125 | AGN | Бензиновый | ||
1.8 T | 2000 - 2005 | 1,8 | 150 | AGU; ARX; AUM | Бензиновый | ||
1.8 T | 2002 - 2005 | 1,8 | 180 | AUQ | Бензиновый | ||
1.9 TDI | 2001 - 2005 | 1,9 | 150 | ARL | Дизель | ||
1.9 TDI | 2004 - 2005 | 1,9 | 90 | AGR; ALH | Дизель | ||
1.9 TDI | 2000 - 2005 | 1,9 | 130 | ASZ | Дизель | ||
1.9 TDI | 2000 - 2005 | 1,9 | 101 | AXR; ATD | Дизель | ||
1.9 TDI | 1999 - 2001 | 1,9 | 115 | AJM; AUY | Дизель | МКПП | |
1.9 TDI | 1999 - 2001 | 1,9 | 110 | AHF; ASV | Дизель | ||
1.9 TDI 4motion | 1999 - 2001 | 1,9 | 115 | AJM; AUY | Дизель | МКПП | |
1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 1,9 | 101 | ATD | Дизель | ||
1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 1,9 | 130 | ASZ | Дизель | ||
1.9 TDI 4motion | 2001 - 2005 | 1,9 | 150 | ARL | Дизель | ||
2.0 4motion | 2000 - 2005 | 2,0 | 115 | AZH; AZJ | Бензиновый | ||
2.0 4motion | 1999 - 2003 | 2,0 | 120 | ATF | Бензиновый | ||
2.3 V5 | 2000 - 2005 | 2,3 | 170 | AQN | Бензиновый | ||
2.3 V5 | 1999 - 2000 | 2,3 | 150 | AGZ | Бензиновый | ||
2.3 V5 4motion | 1999 - 2000 | 2,3 | 150 | AGZ | Бензиновый | ||
2.3 V5 4motion | 2000 - 2005 | 2,3 | 170 | AQN | Бензиновый | ||
2.8 V6 4motion | 1999 - 2005 | 2,8 | 204 | AQP; AUE; BDE | Бензиновый | МКПП | |
2.8 VR6 | 2000 - 2004 | 2,8 | 174 | AFP | Бензиновый | ||
2.8 VR6 | 2000 - 2000 | 2,8 | 204 | AUE | Бензиновый |
В соответствии с сообщением Пензенского ГУ МЧС, авария произошла в понедельник примерно в 13:25 на территории Спасского района. В областном управлении отметили, что водитель автомобиля Фольксваген Бора не справился с управлением и вылетел в кювет.
1 / 4 Эскиз BMW 2002 2 / 4 Эскиз Ford Mustang Shelby GT350 3 / 4 Эскиз профиля Volkswagen Golf GTI MK7 4 / 4 Эскиз профиля Ford Focus RS Напомним, в номинации Best new design of 2016 конкурса на лучший дизайн автомобиля, проведенного немецким изданием Auto motor und sport, в сегменте компактных авто победило «заряженное» купе BMW M2.
Известно, что водитель "Lexus RX 300" не уступил дорогу водителю "VOLKSWAGEN Passat".
По данным Autocar, электрокар будет создан на платформе MEB, на ней также построен электрический концепт Volkswagen I. D, который был презентован на Парижском автосалоне в сентябре текущего года. Серийный электрокар станет преемником классического Microbus от Volkswagen.