Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Модель двиг. | Тип двиг. | Тип КПП | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 GPL | 2006 - 2011 | 1,0 | 69 | 1KR-FE | Бензиновый | ||
1.0 VVT-i | 2005 - 2011 | 1,0 | 69 | 1KR-FE | Бензиновый | KSP90 | |
1.3 4WD | 2007 - 2011 | 1,3 | 87 | 2NZ-FE | Бензиновый | ||
1.3 VVT-i | 2005 - 2011 | 1,3 | 86 | 2NZ-FE | Бензиновый | ||
1.3 VVT-i | 2005 - 2011 | 1,3 | 87 | 2SZ-FE | Бензиновый | SCP90 | |
1.33 VVT-i | 2009 - 2011 | 1,3 | 101 | 1NR-FE | Бензиновый | ||
1.4 D-4D | 2005 - 2011 | 1,4 | 90 | 1ND-TV | Дизель | ||
1.5 | 2005 - 2011 | 1,5 | 109 | 1NZ-FE | Бензиновый | NCP93 | |
1.5 | 2005 - 2011 | 1,5 | 107 | 1NZ-FE | Бензиновый | ||
1.8 VVTi | 2007 - 2011 | 1,8 | 133 | 2ZR-FE | Бензиновый | ZSP90 | |
1.8 VVTi | 2005 - 2011 | 1,8 | 132 | 1ZZ-FE | Бензиновый |
Именно поэтому в ТОП-10 самых угоняемых машин вошли Hyundai Solaris, ВАЗ-2106, KIA Rio, Toyota Camry, Toyota Corolla, Ford Focus, Renault Logan, Mazda3 и Toyota RAV4 и, неожиданно, Toyota Land Cruiser 200.
38-летний водитель автомобиля «Toyota» совершил наезд на 40-летнюю женщину. Пешеход переходила дорогу в неустановленном месте. В результате аварии пострадавшая была доставлена в больницу.
Водитель Mazda Axela остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить девушку, идущую через дорогу. Спустя мгновение, в заднюю часть его автомобиля въехала Toyota Corona. Со слов водителей, причиной аварии стал автобус №55Д, который сломался в не очень удобном месте.