Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Модель двиг. | Тип двиг. | Тип КПП | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI | 2010 - 2013 | 1,2 | 105 | CBZB | Бензиновый | ||
1.4 | 2004 - 2006 | 1,4 | 75 | BCA | Бензиновый | ||
1.4 | 2004 - 2013 | 1,4 | 80 | CGGA; BUD | Бензиновый | ||
1.4 TSI | 2008 - 2013 | 1,4 | 122 | CAXA | Бензиновый | ||
1.6 FSI | 2004 - 2008 | 1,6 | 115 | BLF | Бензиновый | ||
1.6 GreenLine | 2008 - 2013 | 1,6 | 102 | CMXA; CCSA | Бензиновый | ||
1.6 LPG | 2009 - 2012 | 1,6 | 102 | CHGA | Бензиновый | ||
1.6 TDI | 2009 - 2013 | 1,6 | 105 | CAYC | Дизель | ||
1.8 TSI | 2007 - 2013 | 1,8 | 160 | BZB; CDAA | Бензиновый | ||
1.8 TSI | 2009 - 2013 | 1,8 | 152 | CDAB | Бензиновый | ||
1.9 TDI | 2004 - 2010 | 1,9 | 105 | BJB; BKC; BLS; BXE | Дизель | ||
2.0 FSI | 2004 - 2008 | 2,0 | 150 | BLR; BLY; BVY; BVZ | Бензиновый | ||
2.0 RS | 2005 - 2013 | 2,0 | 200 | BWA; CCZA | Бензиновый | ||
2.0 TDI | 2005 - 2010 | 2,0 | 140 | BMM | Дизель | ||
2.0 TDI | 2006 - 2013 | 2,0 | 170 | BMN; CEGA | Дизель | ||
2.0 TDI | 2010 - 2013 | 2,0 | 110 | CLCA; CFHF | Дизель | ||
2.0 TDI | 2004 - 2010 | 2,0 | 136 | AZV | Дизель | ||
2.0 TDI 16V | 2004 - 2013 | 2,0 | 140 | CLCB; BKD; CFHC | Дизель |
На следующий год на площадке в Нижнем Новгороде стартовала сборка таких авто, как ŠKODA Octavia и Volkswagen Jetta. По состоянию на конец нынешнего года число машин, которые были произведены в рамках договора между Volkswagen Group Rus и «Группы ГАЗ», достигло отметки в 170 тысяч.
7 декабря в Кузбассе на трассе "Ленинск-Кузнецкий – Кемерово" столкнулись Kia Sportage и Skoda Octavia. Как сообщил Сибдепо осведомлённый источник, в результате аварии погиб один человек, также есть пострадавшие.
Как сообщили в городской ГИБДД, 26 ноября у дома № 68 по улице Почтовой пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил 55-летний водитель Skoda Octavia. Пожилую женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и гематомой.