Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Модель двиг. | Тип двиг. | Тип КПП | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 1994 - 1999 | 2,0 | 116 | X20SE | Бензиновый | ||
2.0 | 1994 - 2000 | 2,0 | 115 | 20 SE | Бензиновый | ||
2.0 | 1994 - 1999 | 2,0 | 122 | XF 20 E | Бензиновый | ||
2.0 | 1997 - 2000 | 2,0 | 101 | X20DTH; Y20DTH | Дизель | ||
2.0 16V | 1994 - 1999 | 2,0 | 136 | X20XEV | Бензиновый | ||
2.2 16V | 1999 - 2003 | 2,2 | 144 | Y22XE; Z22XE | Бензиновый | ||
2.2 DTI 16V | 2000 - 2003 | 2,2 | 120 | Y22DTH | Дизель | ||
2.2 DTI 16V | 2001 - 2003 | 2,2 | 117 | Y22DTR | Дизель | ||
2.2 DTI 16V | 2000 - 2003 | 2,2 | 110 | Y22DTH | Дизель | ||
2.5 D | 1994 - 1999 | 2,5 | 131 | X25TD | Дизель | ||
2.5 DTI | 2001 - 2003 | 2,5 | 150 | Y25DT | Дизель | ||
2.5 TD | 1994 - 2003 | 2,5 | 130 | 25 DT; X25DT; X25TD | Дизель | ||
2.5 V6 | 1994 - 2000 | 2,5 | 170 | X25XE | Бензиновый | ||
2.6 V6 | 2000 - 2003 | 2,6 | 180 | Y26SE | Бензиновый | ||
3.0 V6 | 1994 - 2001 | 3,0 | 211 | X30XE; X30SE | Бензиновый | ||
3.2 V6 | 2001 - 2003 | 3,2 | 218 | Y32SE | Бензиновый |
По имеющейся информации, возле лицея номер 8 на улице Терешковой под колеса автомобиля марки Opel попал школьник, пересекавший проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет.
В ДТП есть погибший и пострадавшие, - прокомментировали в полиции. Сообщается, что за рулем автомашины Уаз находился 19-летний парень. Он двигался со стороны поселка Таушык Тупкараганского района в сторону Актау и столкнулся с автомашиной Opel Astra под управлением водителя, которому также 19 лет.
От удара бус отбросило в кювет, где он перевернулся. В результате аварии пострадали 3 человека. Водитель Opel находится в реанимации. Как ранее сообщал портал "Знай.ua", семь человек пострадали в масштабной аварии в Одессе.