Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Модель двиг. | Тип двиг. | Тип КПП | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | 1999 - 2002 | 2,4 | 118 | KA24E | Бензиновый | ||
2.4 | 1999 - 2004 | 2,4 | 143 | KA24DE | Бензиновый | ||
2.7 TD 4WD | 1997 - 2004 | 2,7 | 131 | TD27ETi | Дизель | ||
2.8 TD 4WD | 2001 - 2004 | 2,8 | 137 | Дизель | |||
3.2 TD 4WD | 1997 - 2004 | 3,2 | 150 | QD32ETI | Дизель | ||
3.3 | 1999 - 2004 | 3,3 | 170 | VG33E | Бензиновый | ||
3.3 Turbo 4WD | 1999 - 2004 | 3,3 | 209 | Бензиновый | |||
3.3 V6 4WD | 1997 - 2004 | 3,3 | 170 | VG33E | Бензиновый | ||
3.3 V6 4WD | 1998 - 2000 | 3,3 | 150 | VG33E | Бензиновый | ||
3.5 4WD | 2001 - 2004 | 3,5 | 243 | VQ35DE | Бензиновый | ||
3.5 V6 4WD | 2000 - 2004 | 3,5 | 220 | VQ35 | Бензиновый |
В результате аварии ранены девушка и годовалый ребенок, находившиеся в Toyota Ipsum. Днем в Свободненском районе на 1424 километре автодороги "Амур" автомобиль Nissan Expert въехал в стоящий у обочины грузовик. Пассажирка универсала погибла на месте происшествия, а водитель доставлена в больницу.
Согласно официальной информации, по предварительным данным виновником аварии стала женщина за рулем автомобиля Nissan March. Она, двигаясь по проспекту в сторону улицы Волгоградской, попыталась перестроиться в соседний ряд, но не убедилась в безопасности маневра и врезалась в троллейбус.
Автомобиль набрал две звезды из пяти возможных, провалив тест на фронтальное столкновение. Организация Latin NCAP, проводящая испытания безопасности автомобилей для рынка Южной Америки, опубликовала результаты краш-теста Nissan Murano.