Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Модель двиг. | Тип двиг. | Тип КПП | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 2003 - 2005 | 2,5 | 170 | 6A13 | |||
2.5 | 1999 - 2004 | 2,5 | 200 | 6G73 | |||
3.0 | 1999 - 2002 | 3,0 | 190 | 6G72 | F16A | ||
3.0 | 1996 - 2004 | 3,0 | 241 | 6G72 | |||
3.0 4WD | 2001 - 2004 | 3,0 | 241 | 6G72 | |||
3.5 | 1999 - 2002 | 3,5 | 222 | 6G74 (SOHC 24V) | |||
3.5 | 2002 - 2005 | 3,5 | 214 | 6G74 (SOHC 24V) | |||
3.5 4WD | 1999 - 2002 | 3,5 | 222 | 6G74 (SOHC 24V) |
В 2015 году компания добыла 38,3 млн карат алмазного сырья, и ее выручка составила 224,5 млрд рублей. В ходе «Алмазной экспедиции», маршрут которой проходил преимущественно по грейдерным дорогам, новый Mitsubishi Pajero Sport проявил себя с позитивной стороны.
Очередной автомобильный пожар случился поздно вечером 17 декабря в Засвияжском районе. На улице Рябикова загорелся автомобиль Mitsubishi Pajero.
Как сообщает издание daily-motor.ru (" Дейли-Мотор"), поставки электрокаров компании Mitsubishi (" Митсубиши") в Россию и Беларусь официально прекратились. Компания сняла с продаж модели i-MiEV и Outlander PHEV по причине низких показателей реализации.