Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Модель двиг. | Тип двиг. | Тип КПП | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S 250 CDI | 2011 - 2013 | 2,1 | 204 | OM 651.961 | Дизель | 221.003, 221.103 | |
S 280 | 2006 - 2013 | 3,0 | 231 | M 272.946 | Бензиновый | 221.054 | |
S 300 | 2006 - 2013 | 3,0 | 231 | M 272.946 | Бензиновый | 221.054 | |
S 320 CDI | 2005 - 2013 | 3,0 | 211 | OM 642.930 | Дизель | ||
S 320 CDI | 2005 - 2009 | 3,0 | 235 | OM 642.930 | Дизель | 221.022 | |
S 320 CDI 4-matic | 2006 - 2013 | 3,0 | 235 | OM 642.932 | Дизель | ||
S 320 CDI 4-matic | 2005 - 2013 | 3,0 | 211 | OM 642.932 | Дизель | ||
S 350 | 2010 - 2013 | 3,0 | 258 | OM 642.862 | Дизель | 221.026 | |
S 350 | 2005 - 2013 | 3,5 | 272 | M 272.965 | Бензиновый | 221.056, 221.156 | |
S 350 | 2011 - 2013 | 3,5 | 306 | M 272.950 | Бензиновый | ||
S 350 4Matic | 2011 - 2013 | 3,5 | 306 | M 272.950 | Бензиновый | ||
S 350 4Matic | 2011 - 2013 | 3,0 | 258 | OM 642.868 | Дизель | ||
S 350 4-matic | 2008 - 2013 | 3,5 | 272 | M 272.975 | Бензиновый | ||
S 350 CDI | 2009 - 2013 | 3,0 | 211 | OM 642.930 | Дизель | ||
S 350 CDI | 2009 - 2013 | 3,0 | 210 | OM 642.930 | Дизель | ||
S 350 CDI 4-matic | 2011 - 2013 | 3,0 | 243 | Дизель | |||
S 400 4-matic | 2008 - 2009 | 4,7 | 340 | M 273.924 | Бензиновый | ||
S 400 Hybrid | 2009 - 2013 | 3,5 | 299 | Гибрид | |||
S 400 Hybrid | 2009 - 2013 | 3,5 | 279 | M 272.974 | Гибрид | ||
S 420 CDI | 2006 - 2013 | 4,0 | 320 | OM 629.911 | Дизель | ||
S 430 | 2005 - 2006 | 4,3 | 279 | Бензиновый | |||
S 450 | 2005 - 2006 | 3,7 | 245 | Бензиновый | |||
S 450 | 2005 - 2013 | 4,7 | 340 | M 273.922 | Бензиновый | ||
S 450 4-matic | 2005 - 2013 | 4,7 | 340 | M 273.924 | Бензиновый | 221.084 | |
S 500 | 2005 - 2013 | 5,5 | 388 | M 273.961 | Бензиновый | 221.071, 221.171 | |
S 500 | 2011 - 2013 | 4,7 | 435 | M 278.932 | Бензиновый | ||
S 500 | 2011 - 2013 | 5,5 | 369 | M 273.961 | Бензиновый | ||
S 500 4Matic | 2011 - 2013 | 4,7 | 435 | M 278.932 | Бензиновый | ||
S 500 4-matic | 2005 - 2013 | 5,5 | 388 | M 273.961; M 273.968 | Бензиновый | ||
S 55 AMG | 2005 - 2006 | 5,4 | 475 | Бензиновый | |||
S 600 | 2005 - 2007 | 5,5 | 500 | Бензиновый | |||
S 600 | 2005 - 2013 | 5,5 | 517 | M 275.953 | Бензиновый | 221.176 | |
S 63 AMG | 2006 - 2013 | 6,2 | 525 | M 156.984 | Бензиновый | ||
S 63 AMG | 2012 - 2013 | 5,5 | 571 | M 157.980 | Бензиновый | 221.074, 221.174 | |
S 65 AMG | 2011 - 2013 | 6,0 | 630 | M 275.982 | Бензиновый | ||
S 65 AMG | 2005 - 2013 | 6,0 | 612 | M 275.982 | Бензиновый |
Первый российский гонщик Формулы 1 Виталий Петров рассказал, что руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф не ответил на его смс-сообщение, написанное после заявления Нико Росберга об уходе из чемпионата.
StarClass означает: обратившись в салон официального дилера, теперь можно приобрести не только новый автомобиль, но и машину с пробегом, что гораздо дешевле.
На тесты вышел длиннобазный Mercedes-Benz G-класса нового поколения. По некоторым данным, им может оказаться исполнение…