Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Модель двиг. | Тип двиг. | Тип КПП | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 4-matic | 2004 - 2006 | 3,5 | 279 | M 272.972 | Бензиновый | ||
E 200 CDI | 2002 - 2009 | 2,1 | 102 | OM 646.951 | Дизель | 211.004 | |
E 200 CDI | 2002 - 2009 | 2,1 | 122 | OM 646.951 | Дизель | 211.004 | |
E 200 CDI | 2006 - 2009 | 2,1 | 136 | OM 646.820 | Дизель | 211.007 | |
E 200 Kompressor | 2006 - 2009 | 1,8 | 184 | M 271.956 | Бензиновый | 211.041 | |
E 200 Kompressor | 2002 - 2009 | 1,8 | 163 | M 271.941 | Бензиновый | МКПП | 211.042 |
E 200 NGT | 2004 - 2009 | 1,8 | 163 | M 271.941 | Бензиновый | ||
E 220 CDI | 2002 - 2009 | 2,1 | 150 | OM 646.961 | Дизель | 211.006 | |
E 220 CDI | 2006 - 2009 | 2,1 | 170 | OM 646.821 | Дизель | 211.008 | |
E 220 CDI | 2002 - 2009 | 2,1 | 136 | OM 646.961 | Дизель | 211.006 | |
E 220 CDI | 2003 - 2009 | 2,1 | 163 | OM 646.821 | Дизель | ||
E 230 | 2007 - 2009 | 2,5 | 204 | M 272.922 | Бензиновый | 211.052 | |
E 240 | 2002 - 2009 | 2,6 | 177 | M 112.913; M 112.917 | Бензиновый | 211.061 | |
E 240 4-matic | 2003 - 2009 | 2,6 | 177 | M 112.917 | Бензиновый | 211.080 | |
E 270 CDI | 2002 - 2009 | 2,7 | 177 | OM 647.961 | Дизель | 211.016 | |
E 270 CDI | 2002 - 2008 | 2,7 | 163 | OM 647.961 | Дизель | ||
E 280 | 2005 - 2009 | 3,0 | 231 | M 272.943 | Бензиновый | 211.054 | |
E 280 4-matic | 2006 - 2009 | 3,0 | 231 | M 272.943 | Бензиновый | 211.092 | |
E 280 CDI | 2005 - 2009 | 3,0 | 190 | OM 642.920 | Дизель | 211.020 | |
E 280 CDI | 2004 - 2009 | 3,2 | 177 | OM 648.961 | Дизель | 211.023 | |
E 280 CDI 4-matic | 2005 - 2009 | 3,0 | 190 | OM 642.921 | Дизель | ||
E 300 4-matic | 2008 - 2009 | 3,0 | 231 | M 272.944 | Бензиновый | ||
E 300 BLUETEC | 2007 - 2009 | 3,0 | 211 | OM 642.920 | Дизель | ||
E 320 | 2002 - 2009 | 3,2 | 224 | M 112.949 | Бензиновый | 211.065 | |
E 320 4-matic | 2003 - 2009 | 3,2 | 224 | M 112.954 | Бензиновый | 211.082 | |
E 320 BlueTEC | 2008 - 2009 | 3,0 | 212 | OM 642.920 | Дизель | 211.022 | |
E 320 CDI | 2006 - 2008 | 3,0 | 214 | OM 642.920 | Дизель | ||
E 320 CDI | 2002 - 2009 | 3,2 | 204 | OM 648.961 | Дизель | АКПП | 211.026 |
E 320 CDI | 2005 - 2009 | 3,0 | 224 | OM 642.920 | Дизель | 211.022 | |
E 320 CDI 4-matic | 2005 - 2009 | 3,0 | 224 | OM 642.910 | Дизель | ||
E 350 | 2005 - 2009 | 3,5 | 272 | M 272.964 | Бензиновый | 211.056 | |
E 350 4-matic | 2005 - 2009 | 3,5 | 272 | M 272.972 | Бензиновый | 211.087 | |
E 350 CGI | 2007 - 2009 | 3,5 | 292 | M 272.985 | Бензиновый | ||
E 400 CDI | 2003 - 2009 | 4,0 | 260 | OM 628.961 | Дизель | 211.028 | |
E 420 CDI | 2006 - 2009 | 4,0 | 314 | OM 629.910 | Дизель | 211.029 | |
E 500 | 2006 - 2009 | 5,5 | 388 | M 273.960 | Бензиновый | 211.072 | |
E 500 | 2002 - 2009 | 5,0 | 306 | M 113.967 | Бензиновый | 211.070 | |
E 500 | 2002 - 2005 | 5,0 | 292 | M 113.967 | Бензиновый | ||
E 500 4-matic | 2003 - 2009 | 5,0 | 306 | M 113.969 | Бензиновый | 211.083 | |
E 500 4-matic | 2006 - 2009 | 5,5 | 388 | M 273.962 | Бензиновый | 211.090 | |
E 55 AMG Kompressor | 2002 - 2009 | 5,4 | 476 | M 113.990 | Бензиновый | 211.076 | |
E 63 AMG | 2006 - 2009 | 6,2 | 514 | M 156.983 | Бензиновый | 211.077 |
По словам Prior-Design, установка широкоформатного бодикита PD75SC на ваш Mercedes S-Class Coupe моментально превратит вас в хозяина бульвара и начальника шоссе .
Уникальную версию автомобиля Mercedes-Benz S-Class представила компания Carlsson. При этом модель получила иное название – Diospyros, связанное с тропическими деревьями и кустарниками. Кабриолет так назвали из-за цвета и деревянных панелей, которые использовали в интерьере.
Машины предоставил спонсор саммита официальный дилер Mercedes – "Астерион". Для компании, которая работает в Тюмени более 10 лет это первый опыт подъема автомобилей на такую высоту.