Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Модель двиг. | Тип двиг. | Тип КПП | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 200 | 1995 - 2000 | 2,0 | 136 | M 111.942 | Бензиновый | 210.035 | |
E 200 CDI | 1998 - 2002 | 2,2 | 102 | OM 611.961 | Дизель | 210.007 | |
E 200 CDI | 1999 - 2002 | 2,1 | 116 | OM 611.961 | Дизель | 210.007 | |
E 200 D | 1996 - 2002 | 2,0 | 88 | OM 604.917 | Дизель | 210.003 | |
E 200 Kompressor | 1997 - 2002 | 2,0 | 186 | M 111.947 | Бензиновый | 210.045 | |
E 200 Kompressor | 2000 - 2002 | 2,0 | 163 | M 111.957 | Бензиновый | 210.048 | |
E 220 CDI | 1998 - 1999 | 2,2 | 125 | OM 611.961 | Дизель | 210.006 | |
E 220 CDI | 1999 - 2002 | 2,1 | 136 | OM 611.961 | Дизель | ||
E 220 CDI | 1999 - 2002 | 2,1 | 143 | OM 611.961 | Дизель | 210.006 | |
E 220 D | 1996 - 2002 | 2,2 | 75 | OM 604.912 | Дизель | ||
E 220 D | 1995 - 1999 | 2,2 | 95 | OM 604.912 | Дизель | 210.004 | |
E 230 | 1995 - 1997 | 2,3 | 150 | M 111.970 | Бензиновый | 210.037 | |
E 240 | 1997 - 2000 | 2,4 | 170 | M 112.911 | Бензиновый | 210.061 | |
E 240 | 2000 - 2002 | 2,6 | 170 | M 112.914 | Бензиновый | 210.062 | |
E 250 D | 1995 - 1999 | 2,5 | 113 | OM 605.912 | Дизель | 210.010 | |
E 250 Turbo-D | 1997 - 1999 | 2,5 | 150 | OM 605.962 | Дизель | 210.015 | |
E 270 CDI | 1999 - 2002 | 2,7 | 163 | OM 612.961 | Дизель | ||
E 270 CDI | 1999 - 2002 | 2,7 | 170 | OM 612.961 | Дизель | 210.016 | |
E 280 | 1996 - 2002 | 2,8 | 204 | M 112.921 | Бензиновый | 210.063 | |
E 280 | 1996 - 1997 | 2,8 | 193 | M 104.945 | Бензиновый | 210.053 | |
E 280 4-matic | 1996 - 2002 | 2,8 | 204 | M 112.921 | Бензиновый | 210.081 | |
E 290 Turbo-D | 1996 - 1999 | 2,9 | 129 | OM 602.982 | Дизель | 210.017 | |
E 300 D | 1995 - 1997 | 3,0 | 136 | OM 606.912 | Дизель | 210.020 | |
E 300 Turbo-D | 1996 - 1999 | 3,0 | 177 | OM 606.962 | Дизель | 210.025 | |
E 320 | 1997 - 2002 | 3,2 | 224 | M 112.941 | Бензиновый | 210.065 | |
E 320 | 1995 - 1997 | 3,2 | 220 | M 104.995 | Бензиновый | 210.055 | |
E 320 | 1997 - 1998 | 3,2 | 218 | M 112.941 | Бензиновый | ||
E 320 4-matic | 1997 - 2002 | 3,2 | 224 | M 112.941 | Бензиновый | 210.082 | |
E 320 4-matic | 1997 - 1998 | 3,2 | 218 | Бензиновый | |||
E 320 CDI | 1999 - 2002 | 3,2 | 197 | OM 613.961 | Дизель | АКПП | 210.026 |
E 36 AMG | 1996 - 1998 | 3,6 | 269 | Бензиновый | |||
E 420 | 1996 - 1997 | 4,2 | 279 | M 119.985 | Бензиновый | 210.072 | |
E 430 | 1997 - 2002 | 4,3 | 279 | M 113.940 | Бензиновый | 210.070 | |
E 430 4-matic | 1999 - 2002 | 4,3 | 279 | M 113.940 | Бензиновый | 210.083 | |
E 50 AMG | 1996 - 1997 | 5,0 | 347 | M 119.985 (AMG 5.0) | Бензиновый | 210.072 | |
E 55 AMG | 1997 - 2002 | 5,4 | 354 | M 113.980 | Бензиновый | 210.074 | |
E 55 AMG 4-matic | 2001 - 2002 | 5,4 | 354 | M 113.980 | Бензиновый | 210.083 | |
E55 AMG | 1997 - 2002 | 5,4 | 475 | M 113.980 | Бензиновый |
Первый российский гонщик Формулы 1 Виталий Петров рассказал, что руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф не ответил на его смс-сообщение, написанное после заявления Нико Росберга об уходе из чемпионата.
ДТП произошло в минувший четверг, 15 декабря, в 7:50 на улице Ломоносова. По информации ведомства, 57-летний водитель грузовика Mercedes-Benz выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. В это время дорогу переходила 7-летняя девочка.
Реализован пилотный проект по установке устройства экстренного реагирования при авариях (УВЭОС) ЭРА-ГЛОНАСС Гранит-навигатор-6.18 ЭРА на транспортное средство Mercedes-Benz, находящееся в эксплуатации, с подключением к ГАИС ЭРА-ГЛОНАСС.