Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Модель двиг. | Тип двиг. | Тип КПП | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 180 CDI | 2011 - 2014 | 2,1 | 120 | OM 651.913 | Дизель | 204.200 | |
C 180 CGI | 2012 - 2014 | 1,6 | 156 | M 274.910 | Бензиновый | 204.231 | |
C 180 CGI | 2009 - 2014 | 1,8 | 156 | M 271.820 | Бензиновый | 204.249 | |
C 180 Kompressor | 2008 - 2014 | 1,6 | 156 | M 271.910 | Бензиновый | 204.245 | |
C 180 Kompressor | 2007 - 2014 | 1,8 | 156 | M 271.952 | Бензиновый | 204.246 | |
C 200 CDI | 2007 - 2014 | 2,1 | 136 | OM 646.811 | Дизель | 204.207 | |
C 200 CDI | 2010 - 2014 | 2,1 | 136 | OM 651.913 | Дизель | 204.201 | |
C 200 CGI | 2007 - 2014 | 1,8 | 184 | M 271.820; M 271.860 | Бензиновый | 204.248 | |
C 200 Kompressor | 2007 - 2014 | 1,8 | 184 | M 271.950 | Бензиновый | 204.241 | |
C 220 CDI | 2007 - 2014 | 2,1 | 170 | OM 646.811 | Дизель | 204.208 | |
C 220 CDI | 2008 - 2014 | 2,1 | 170 | OM 651.911 | Дизель | 204.202 | |
C 220 CDI | 2009 - 2014 | 2,1 | 204 | OM 651.911 | Дизель | ||
C 220 CDI | 2007 - 2014 | 2,1 | 163 | OM 646.811 | Дизель | ||
C 220 CDI | 2007 - 2014 | 2,1 | 163 | Дизель | |||
C 220 CDI 4-matic | 2013 - 2014 | 2,1 | 170 | OM 651.912 | Дизель | 204.284 | |
C 230 | 2007 - 2014 | 2,5 | 204 | M 272.921 | Бензиновый | 204.252 | |
C 250 CDI 4-matic | 2010 - 2014 | 2,1 | 204 | OM 651.912 | Дизель | 204.282 | |
C 250 CGI | 2009 - 2014 | 1,8 | 204 | M 271.860 | Бензиновый | 204.247 | |
C 280 | 2007 - 2014 | 3,0 | 231 | M 272.947 | Бензиновый | ||
C 300 | 2007 - 2014 | 3,0 | 231 | M 272.947 | Бензиновый | ||
C 320 CDI | 2007 - 2014 | 3,0 | 224 | OM 642.960 | Дизель | ||
C 320 CDI 4-matic | 2007 - 2014 | 3,0 | 224 | OM 642.961 | Дизель | ||
C 350 | 2007 - 2014 | 3,5 | 272 | M 272.961 | Бензиновый | ||
C 350 CDI | 2009 - 2014 | 3,0 | 231 | OM 642.830 | Дизель | 204.225 | |
C 350 CDI | 2007 - 2014 | 3,0 | 224 | OM 642.830 | Дизель | ||
C 350 CDI | 2011 - 2014 | 3,0 | 265 | OM 642.834 | Дизель | 204.223 | |
C 350 CDI 4-matic | 2009 - 2014 | 3,0 | 231 | OM 642.832 | Дизель | 204.292 | |
C 350 CGI | 2011 - 2014 | 3,5 | 306 | M 276.957 | Бензиновый | 204.257 | |
C 63 AMG | 2012 - 2014 | 6,2 | 487 | M 156.985 | Бензиновый | 204.277 | |
C 63 AMG | 2013 - 2014 | 6,2 | 507 | Бензиновый | |||
C 63 AMG | 2010 - 2014 | 6,2 | 520 | Бензиновый | |||
C 63 AMG | 2008 - 2014 | 6,2 | 457 | M 156.985 | Бензиновый |
Представители Mercedes-Benz проинформировали, что компания готовится к запуску приложения Croove. Оно будет использоваться для реализации сервиса краткосрочной аренды транспортных средств. Мобильное приложение позволит запускать последовательно несколько заказов с различными водителями.
Легендарное купе Mercedes C124, один из первых серийных автомобилей в мире без средней стойки, совсем скоро отметит свой 30-летний юбилей.
Новый Mercedes A был снят на видео во время испытаний. Новая модель построена на более легкой платформе Modular Front Architecture Mercedes, которая позволит увеличить габариты машины.