Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Модель двиг. | Тип двиг. | Тип КПП | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CRDi | 2006 - 2009 | 2,0 | 140 | D4EA | Дизель | ||
2.0 GLSI | 2008 - 2010 | 2,0 | 162 | Бензиновый | |||
2.0 VVTi GLS | 2005 - 2009 | 2,0 | 144 | G4KA; G4KA; L4KA | Бензиновый | 41B, 41M | |
2.0 VVTi GLS | 2008 - 2009 | 2,0 | 152-165 | G4KD | Бензиновый | ||
2.4 | 2008 - 2009 | 2,4 | 173 | G4KE | Бензиновый | ||
2.4 | 2005 - 2009 | 2,4 | 162 | G4KC | Бензиновый | ||
2.4 | 2005 - 2008 | 2,4 | 165 | Бензиновый | |||
2.4 | 2008 - 2009 | 2,4 | 170 | Бензиновый | |||
2.4 | 2007 - 2010 | 2,4 | 180 | Бензиновый | |||
2.4 | 2008 - 2010 | 2,4 | 177 | Бензиновый | |||
2.4 CVVT | 2009 - 2010 | 2,4 | 182 | G4KC | Бензиновый | ||
3.3 | 2004 - 2009 | 3,3 | 235 | G6DB | Бензиновый | ||
3.3 | 2004 - 2009 | 3,3 | 233 | G6DB | Бензиновый | ||
3.3 | 2008 - 2009 | 3,3 | 250 | G6DB | Бензиновый | ||
3.3 | 2007 - 2008 | 3,3 | 253 | Бензиновый | |||
3.3 | 2005 - 2006 | 3,3 | 238 | Бензиновый |
По данным Минпромторга России по состоянию на 20 ноября в 2016 году в кредит по льготной ставке продано более 277 тыс. автомобилей, а наиболее востребованными по госпрограмме стали модели LADA (30%), Hyundai, Volkswagen, Renault и Nissan.
Девочка 2007 года рождения, возвращаясь из школы домой, переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. 53-летний водитель иномарки не пропустил и совершил наезд на девочку.
В районе кольцевой развязки Новоорской трассы произошло серьезное ДТП — кроссовер Hyundai Tucson улетел с дороги в кювет.