Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Модель двиг. | Тип двиг. | Тип КПП | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2010 - 2015 | 1,6 | 135 | G4FD | Бензиновый | ||
1.7 CRDi | 2010 - 2015 | 1,7 | 116 | D4FD | Дизель | ||
2.0 | 2010 - 2015 | 2,0 | 150-163 | G4NA; G4KD | Бензиновый | ||
2.0 | 2010 - 2015 | 2,0 | 166 | G4KD | Бензиновый | ||
2.0 | 2014 - 2015 | 2,0 | 152 | Бензиновый | |||
2.0 4WD | 2010 - 2015 | 2,0 | 150-163 | G4NA; G4KD | Бензиновый | ||
2.0 CRDi | 2010 - 2015 | 2,0 | 136 | D4HA | Дизель | ||
2.0 CRDi | 2012 - 2015 | 2,0 | 184 | D4HA | Дизель | ||
2.0 CRDi | 2012 - 2015 | 2,0 | 177 | D4HA | Дизель | ||
2.0 CRDi 4WD | 2010 - 2015 | 2,0 | 136 | D4HA | Дизель | ||
2.0 CRDi 4WD | 2010 - 2015 | 2,0 | 184 | D4HA | Дизель | ||
2.0 CRDi AWD | 2012 - 2015 | 2,0 | 177 | D4HA | Дизель | ||
2.0 CVVT 4WD | 2010 - 2015 | 2,0 | 166 | G4NC; G4KD | Бензиновый | ||
2.0 Flex | 2012 - 2015 | 2,0 | 178 | G4KD | Бензиновый | ||
2.0 GDi | 2013 - 2015 | 2,0 | 166 | G4NC | Бензиновый | ||
2.0 GDi 4WD | 2013 - 2015 | 2,0 | 166 | G4NC | Бензиновый | ||
2.4 4WD | 2013 - 2015 | 2,4 | 185 | Бензиновый | |||
2.4 4WD AWD | 2010 - 2015 | 2,4 | 177 | G4KE | Бензиновый | ||
2.4 DCVVT-I 4WD | 2010 - 2013 | 2,4 | 174 | G4KE | Бензиновый | ||
FCEV | 2012 - 2015 | 72 | Электрический | ||||
Fuel Cell | 2014 - 2015 | 136 | Электрический |
Самые крупные конгломераты Южной Кореи Lotte, Hyundai, Shinsegae получили лицензии на проведение беспошлинной торговли в Сеуле, о чем сообщает издание Pulse by Maeil Business News Korea.
Оказалось, что речь идет о 31 машине в месяц — по 1 в сутки. Правда, это цифры «в среднем по больнице». Ведь, например, дилеры Hyundai реализуют по 72 машины в месяц. На втором месте идет Toyota — 71 автомобиль.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехала 52-летняя водитель Hyundai. Автоледи получила черепно-мозговую травму и перелом таза.