Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Модель двиг. | Тип двиг. | Тип КПП | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | 2000 - 2004 | 2,4 | 112 | G4CS | Бензиновый | ||
2.4 | 2001 - 2004 | 2,4 | 145 | G4JS | Бензиновый | ||
2.5 CRDi | 2003 - 2007 | 2,5 | 140 | D4CB | Дизель | ||
2.5 CRDi | 2001 - 2004 | 2,5 | 110 | D4CB | Дизель | ||
2.5 TD | 2000 - 2004 | 2,5 | 99 | D4BH | Дизель | ||
2.5 TD | 2001 - 2004 | 2,5 | 101 | D4BH | Дизель | ||
2.5 TD | 2000 - 2000 | 2,5 | 80 | D4BF | Дизель | ||
2.6 CRDi | 1997 - 2007 | 2,6 | 107 | Дизель |
На трассе Волжский – Быково иномарка под управлением женщины-водителя протаранила впереди идущий КАМАЗ, сообщили пользователи соцсетей. По предварительным данным, в результате аварии никто, к счастью, не погиб. Однако находившиеся в Hyundai Getz волгоградцы получили незначительные ушибы.
Именно поэтому в ТОП-10 самых угоняемых машин вошли Hyundai Solaris, ВАЗ-2106, KIA Rio, Toyota Camry, Toyota Corolla, Ford Focus, Renault Logan, Mazda3 и Toyota RAV4 и, неожиданно, Toyota Land Cruiser 200.
Оказалось, что речь идет о 31 машине в месяц — по 1 в сутки. Правда, это цифры «в среднем по больнице». Ведь, например, дилеры Hyundai реализуют по 72 машины в месяц. На втором месте идет Toyota — 71 автомобиль.