Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Модель двиг. | Тип двиг. | Тип КПП | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 D | 1999 - 2002 | 1,9 | 69 | D9B (XUD9A/U) | Дизель | МКПП | |
1.9 TD | 1994 - 2002 | 1,9 | 92 | D8C (XUD9UTF) | Дизель | ||
1.9 TD | 1994 - 2002 | 1,9 | 90 | D8C (XUD9UTF) | Дизель | ||
1.9 TD 4WD | 1996 - 2002 | 1,9 | 92 | D8C (XUD9UTF) | Дизель | ||
2.0 | 1994 - 2002 | 2,0 | 109 | RFW (XU10J2U) | Бензиновый | ||
2.0 4WD | 1996 - 2002 | 2,0 | 109 | RFW (XU10J2U) | Бензиновый | ||
2.5 D | 1994 - 2002 | 2,4 | 86 | T9A (DJ5) | Дизель | ||
2.5 D 4WD | 1996 - 2002 | 2,4 | 86 | T9A (DJ5) | Дизель | ||
2.5 TD | 1994 - 2002 | 2,4 | 103 | T8A (DJ5T) | Дизель | ||
2.5 TD 4WD | 1996 - 2002 | 2,4 | 103 | T8A (DJ5T) | Дизель | ||
2.5 TDi | 1996 - 2000 | 2,4 | 107 | THX (DJ5TED) | Дизель | ||
2.5 TDI 4WD | 1996 - 2000 | 2,4 | 107 | THX (DJ5TED) | Дизель | ||
2.8 D | 1999 - 2002 | 2,8 | 87 | 8140.63 (F28D) | Дизель | ||
2.8 HDi | 2000 - 2002 | 2,8 | 128 | 8140.43S | Дизель | ||
2.8 HDi 4WD | 2000 - 2002 | 2,8 | 128 | 8140.43S | Дизель |
Полиция Одессы разыскивает банду грузин, напавших на водителя Audi 29 ноября возле Киевского суда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области. Правоохранители установили, что преступники скрылись на автомобиле литовской регистрации Citroen чёрного цвета с номером GCL 804.
Вроде бы перекроили лишь фары, а машина как будто повзрослела и намылилась в D-класс. Впрочем, главные изменения не бросаются в глаза, как те восемь светодиодов на передке обновленного Citroen C4. Технический регресс – это спасение, когда прогресс заходит в тупик.
Британское издание "Autoexpress" со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что французская компания Citroen приступила к созданию нового поколения седана C5.