Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Модель двиг. | Тип двиг. | Тип КПП | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 HDi | 2003 - 2005 | 1,4 | 68 | 8HX (DV4TD) | Дизель | ||
1.6 16V | 2000 - 2005 | 1,6 | 109 | NFU (TU5JP4) | Бензиновый | МКПП | |
1.6 i | 1998 - 2000 | 1,6 | 88 | NFZ (TU5JP) | Бензиновый | МКПП | |
1.8 i | 1998 - 2000 | 1,8 | 101 | LFZ (XU7JP) | Бензиновый | ||
1.8 i | 1998 - 2000 | 1,8 | 90 | LFX (XU7JB) | Бензиновый | ||
1.8 i 16V | 1998 - 2000 | 1,8 | 110 | LFY (XU7JP4) | Бензиновый | ||
1.8 LPG | 1998 - 2000 | 1,8 | 112 | LFY (XU7JP4) | Бензиновый | ||
1.8 VTS | 2000 - 2004 | 1,7 | 116 | 6FZ (EW7J4) | Бензиновый | ||
1.9 D | 1998 - 1999 | 1,9 | 75 | Дизель | |||
1.9 D | 1998 - 2000 | 1,9 | 68 | DJY (XUD9A) | Дизель | МКПП | |
1.9 TD | 1998 - 2000 | 1,9 | 90 | DHY (XUD9TE/Y) | Дизель | МКПП | |
2.0 | 1998 - 2000 | 2,0 | 132 | RFV (XU10J4R) | Бензиновый | ||
2.0 16V | 2000 - 2005 | 2,0 | 136 | RFN (EW10J4) | Бензиновый | МКПП | |
2.0 HDi 109 | 2001 - 2005 | 2,0 | 109 | RHZ (DW10ATED) | Дизель | ||
2.0 HDI 90 | 1999 - 2005 | 2,0 | 90 | RHY (DW10TD) | Дизель | ||
2.0 i 16V | 1998 - 2005 | 2,0 | 163 | RFS (XU10J4RS) | Бензиновый |
Руководством компании отмечается, что у новой современной разработки Сitroen сохранят все нынешние преимущества, и появится много дополнительных. Кроме обновленной стилистики транспортное средство Citroen С5 наделят новейшими современными электронными системами.
Сидевший за рулём серебристого Citroën DS Митт Ромни инстинктивно сбросил скорость — даже небольшой моросящий дождь в горах превращал поездку по узкому серпантину дорог в смертельно опасное приключение.
Резонансное ДТП произошло 12 мая 2016г. в 19.50 в Минске по ул. Могилёвская 12 мая двигавшийся с большой скоростью от перекрёстка улиц Аранская и Володько - по узкой улице Могилёвская - автомобиль Citroen С3 сбил двух девушек, проехал еще несколько сотен метров и, врезавшись в дерево, остановился.