Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Модель двиг. | Тип двиг. | Тип КПП | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 RE | 1985 - 1992 | 2,0 | 106 | 829 A5 | Бензиновый | ||
22 TRS | 1985 - 1989 | 2,2 | 115 | J6T A500 | Бензиновый | ||
22 TRS | 1985 - 1992 | 2,2 | 113 | J6T A500 | Бензиновый | ||
25 D | 1985 - 1992 | 2,5 | 73 | M25-660 | Дизель | ||
25 D Turbo | 1985 - 1986 | 2,5 | 95 | M25-648 | Дизель | ||
25 D Turbo | 1987 - 1992 | 2,5 | 120 | M25-669 | Дизель | ||
25 GTi | 1986 - 1992 | 2,5 | 121 | M25-668 | Бензиновый | ||
25 GTi Turbo 2 | 1986 - 1992 | 2,5 | 156 | M25-667 | Бензиновый | ||
25 GTi Turbo 2 | 1985 - 1992 | 2,5 | 166 | M25-662 | Бензиновый | ||
25 TRi | 1985 - 1992 | 2,5 | 136 | M25-659 | Бензиновый |
4 декабря, на трассе Пенза-Тамбов столкнулись два автомобиля: фургон «Citroen» и «LADA Priora». Авария произошла на 158 километре федеральной трассы «Пенза-Тамбов», в 8 часов вечера. В результате аварии пострадала женщина 1959 года рождения.
В зачете производителей победу одержала команда Citroen, пилоты которой набрали 957 очков. Второе место заняла Honda, у которой 675 очков. Бронзу завоевала LADA – 536 очков. Гонкой в Катаре LADA SPORT ROSNEFT завершила свои выступления в чемпионате WTCC.
Пострадавшую доставили в больницу.- Водитель автомобиля Citroen C4 на регулируемом перекрестке при повороте налево совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.