Купить двигатель БУ

Узнайте цену и наличие двигателя прямо сейчас!

Ищешь б/у двигатель?

Звони!

Двигатель Audi A6 II

Модификация Даты выпуска Мощность, л.с. Модель двиг.
1.8 1997 - 2005 125 ANQ; AJP; AQE; ARH
1.8 1997 - 2005 116 AFY
1.8 T 1997 - 2005 180 AJL
1.8 T quattro 1997 - 2005 180 AJL
1.9 TDI 1997 - 2000 110 AFN; AVG
1.9 TDI 2000 - 2005 115 AJM
1.9 TDI 2001 - 2005 130 AVF; AWX
2.0 2001 - 2005 130 ALT
2.4 1997 - 2005 156 APC
2.4 1997 - 2005 163 AJG; AMM; APZ
2.4 2001 - 2005 170 BDV
2.4 1998 - 2005 136 ALW; ARN; ASM
2.4 quattro 2001 - 2005 170 BDV
2.4 quattro 1997 - 2005 163 AJG; APZ
2.4 quattro 1998 - 1999 156 APC
2.5 TDI 2002 - 2005 163 BCZ; BDG; BFC
2.5 TDI 2001 - 2005 155 AYM
2.5 TDI 2000 - 2005 180 AKE; BAU; BDH; BND
2.5 TDI 1997 - 2005 150 AFB; AKN
2.5 TDI quattro 1997 - 2005 150 AFB; AKN
2.5 TDI quattro 2000 - 2005 180 AKE; BAU; BDH
2.7 2001 - 2004 254 APB; BEL
2.7 quattro 2001 - 2004 254 APB; BEL
2.7 quattro 2003 - 2004 265 BEL
2.7 T 1999 - 2005 230 AJK
2.7 T quattro 1997 - 2005 230 AJK; AZA
2.7 T quattro 2001 - 2005 250 ARE; BES
2.8 1997 - 2000 180 AGE
2.8 1999 - 2005 190 BBG; ATX
2.8 quattro 1999 - 2001 190 ATX
2.8 quattro 1998 - 2000 180 AGE
2.8 quattro 1997 - 1998 203 AHA
3.0 2001 - 2005 220 ASN
3.0 2001 - 2005 218 BBJ
3.0 quattro 2001 - 2004 218 BBJ
3.0 quattro 2001 - 2005 220 ASN
3.7 1999 - 2005 260 AQG
3.7 quattro 1999 - 2005 260 AQG
4.2 quattro 1998 - 2005 299 ARS; ASG; AWN
4.2 RS6 quattro 2002 - 2005 450 BCY
4.2 S6 quattro 1999 - 2005 340 ANK; AQJ

Компания Audi договорилась с местными властями о предоставлении возможности автомобилям подключаться к светофорам. Что касается моделей, то данная система внедрена пока лишь в седан А4 и кроссовер Q7. Причем каждый из них должен быть укомплектован Audi Connect.

Каждая вторая проданная Audi TT третьего поколения оснащена полным приводом quattro . С приходом новой версии, покупателям теперь доступны сразу семь модификаций Audi TT. Новинка получила дизельный 2, 0 - литровый двигатель совместно с системой полного привода quattro.

Mercedes-Benz готовится к возвращению на первое место среди производителей премиум-класса, следует из отчетов компаний Audi, BMW и Daimler. В ноябре марка, принадлежащая концерну Daimler, продала 182602 автомобиля (+ 12, 7 %), с января по ноябрь продажи увеличились на 11,8% до 1,89 млн единиц.