Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Модель двиг. | Тип двиг. | Тип КПП | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | 2005 - 2008 | 2,0 | 140 | BLB; BRE | Дизель | ||
2.0 TDI | 2005 - 2011 | 2,0 | 136 | BNA; BRF; CAGB | Дизель | ||
2.0 TDI | 2005 - 2006 | 2,0 | 121 | BVG | Дизель | ||
2.0 TDI | 2008 - 2011 | 2,0 | 170 | CAHA | Дизель | ||
2.0 TDI | 2009 - 2011 | 2,0 | 163 | CAHB | Дизель | ||
2.0 TFSI | 2005 - 2011 | 2,0 | 170 | BPJ | Бензиновый | ||
2.4 | 2005 - 2008 | 2,4 | 177 | BDW | Бензиновый | ||
2.4 quattro | 2005 - 2008 | 2,4 | 177 | BDW | Бензиновый | ||
2.7 TDI | 2005 - 2008 | 2,7 | 180 | BPP | Дизель | ||
2.7 TDI | 2005 - 2011 | 2,7 | 163 | BSG; CANB | Дизель | ||
2.7 TDI | 2008 - 2011 | 2,7 | 190 | CANA | Дизель | ||
2.7 TDI quattro | 2008 - 2011 | 2,7 | 190 | CANC | Дизель | ||
2.7 TDI quattro | 2005 - 2008 | 2,7 | 180 | BPP | Дизель | ||
2.7 TDI quattro | 2005 - 2011 | 2,7 | 163 | BSG; CAND | Дизель | ||
2.8 FSI | 2006 - 2008 | 2,8 | 210 | BDX | Бензиновый | ||
2.8 FSI | 2008 - 2011 | 2,8 | 190 | CCDA | Бензиновый | ||
2.8 FSI | 2008 - 2011 | 2,8 | 220 | CCEA | Бензиновый | ||
2.8 FSI quattro | 2008 - 2011 | 2,8 | 190 | CCDA | Бензиновый | ||
2.8 FSI quattro | 2008 - 2011 | 2,8 | 220 | CCEA | Бензиновый | ||
2.8 FSI quattro | 2007 - 2008 | 2,8 | 210 | BDX | Бензиновый | ||
3.0 | 2005 - 2006 | 3,0 | 218 | BBJ | Бензиновый | ||
3.0 quattro | 2005 - 2006 | 3,0 | 218 | BBJ | Бензиновый | ||
3.0 TDi | 2006 - 2011 | 3,0 | 232 | ASB | Дизель | ||
3.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 3,0 | 233 | ASB | Дизель | ||
3.0 TDI quattro | 2008 - 2011 | 3,0 | 240 | CDYA; CDYC | Дизель | ||
3.0 TDI quattro | 2005 - 2011 | 3,0 | 211 | BNG; CDYB | Дизель | ||
3.0 TDI quattro | 2005 - 2006 | 3,0 | 225 | BMK | Дизель | ||
3.0 TFSI quattro | 2008 - 2011 | 3,0 | 290 | CAJA | Бензиновый | ||
3.0 TFSI quattro | 2008 - 2011 | 3,0 | 299 | CCAA | Бензиновый | ||
3.2 FSI | 2005 - 2008 | 3,1 | 255 | AUK | Бензиновый | ||
3.2 FSI quattro | 2005 - 2008 | 3,1 | 255 | AUK | Бензиновый | ||
4.2 FSI quattro | 2006 - 2011 | 4,2 | 350 | BVJ | Бензиновый | ||
4.2 quattro | 2005 - 2006 | 4,2 | 335 | BAT | Бензиновый | ||
5.0 RS6 quattro | 2008 - 2010 | 5,0 | 580 | BUH | Бензиновый | ||
5.2 S6 quattro | 2006 - 2011 | 5,2 | 435 | BXA | Бензиновый |
Сегодня, примерно в 13:00, на перекрёстке улиц Ленина и Мирошниченко произошло дорожно-транспортное происшествие, после которого пострадали два автомобиля: Audi А3 и Renault Duster.
Пострадавший владелец Audi и пассажиры BMW были доставлены в новосибирскую больницу.
Малыш A1 - "младшенький" в семействе Audi, которому отлично живется в бешеном ритме больших городов.