Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Модель двиг. | Тип двиг. | Тип КПП | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI | 2010 - 2012 | 1,2 | 105 | CBZB | Бензиновый | ||
1.4 TFSI | 2007 - 2012 | 1,4 | 125 | CAXC; CMSA | Бензиновый | ||
1.6 FSI | 2003 - 2007 | 1,6 | 115 | BAG; BLF; BLP | Бензиновый | ||
1.6 TDI | 2009 - 2012 | 1,6 | 90 | CAYB | Дизель | ||
1.6 TDI | 2009 - 2012 | 1,6 | 105 | CAYC | Дизель | ||
1.8 T | 2006 - 2012 | 1,8 | 150 | BPU | Бензиновый | ||
1.8 TFSI | 2006 - 2012 | 1,8 | 160 | BYT; BZB; CDAA | Бензиновый | ||
1.8 TFSI quattro | 2008 - 2012 | 1,8 | 160 | CDAA | Бензиновый | ||
1.9 TDI | 2003 - 2010 | 1,9 | 105 | BKC; BLS; BXE | Дизель | ||
2.0 S3 quattro | 2006 - 2012 | 2,0 | 265 | BHZ; CDLA | Бензиновый | ||
2.0 S3 quattro | 2007 - 2012 | 2,0 | 256 | BZC; CDLC | Бензиновый | ||
2.0 TDI | 2006 - 2008 | 2,0 | 163 | BUY | Дизель | ||
2.0 TDI | 2005 - 2008 | 2,0 | 140 | BMM | Дизель | ||
2.0 TDI | 2006 - 2012 | 2,0 | 170 | BMN; CBBB; CFGB | Дизель | ||
2.0 TDI | 2003 - 2012 | 2,0 | 136 | AZV; CBAA; CFFA | Дизель | ||
2.0 TDI 16V quattro | 2004 - 2012 | 2,0 | 140 | BKD; CBAB; CFFB | Дизель | ||
2.0 TDI quattro | 2006 - 2012 | 2,0 | 170 | BMN; CBBB; CFGB | Дизель | ||
2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 2,0 | 140 | BMM | Дизель | ||
2.0 TDI quattro | 2003 - 2008 | 2,0 | 136 | AZV | Дизель | ||
2.0 TFSI | 2004 - 2012 | 2,0 | 200 | AXX; BWA; CAWB; CCZA | Бензиновый | ||
2.0 TFSI quattro | 2004 - 2012 | 2,0 | 200 | AXX; BWA; CCTA; CCZA | Бензиновый | ||
3.2 V6 quattro | 2003 - 2009 | 3,2 | 250 | BDB; BMJ; BUB | Бензиновый |
Компания Audi заявила о внедрении новой возможности в свои машины. Так, компания сейчас начала подключать свои автомобили к городской сети светофоров. Стоит выделить, что на сегодняшний день данная функция реализована уже в Лас-Вегасе на марках Audi Q7 и Audi A4.
В Приволжье поднялись цены подержанные авто Renault, BMW и Audi. Аналитики отмечают, что больше остальных подорожали модели «БМВ» и «Ауди». Специалисты сообщают, что рынок вторичных транспортных средств в Приволжском федеральном округе вырос на 0,1% по сравнению с АППГ.
Второе место заняла Toyota Prius, а третье досталось Audi A4. Автомобиль года в этом году выбирали 59 экспертов. Два предыдущих года премию выигрывали автомобили Mazda.